Inovasi teknologi modern memainkan peran vital dalam memantau dan menganalisis perubahan cuaca global, yang merupakan aspek krusial dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Teknologi canggih cuacabandung.org seperti satelit cuaca, sensor atmosfer, dan pemodelan komputer memberikan data yang akurat dan real-time mengenai pola cuaca dan perubahan iklim. Sistem pemantauan ini memungkinkan ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk memahami tren dan potensi risiko yang terkait dengan perubahan cuaca global. Dengan data yang terperinci, kita dapat merencanakan strategi adaptasi yang lebih baik, seperti pengelolaan sumber daya alam, desain infrastruktur yang tahan bencana, dan kebijakan mitigasi yang efektif. Inovasi ini juga mendukung penelitian ilmiah, memperbaiki prediksi cuaca, dan memberikan peringatan dini yang penting untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi modern, kita dapat lebih siap menghadapi dampak perubahan cuaca dan beradaptasi dengan lebih efektif.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | kabut | berawan | berawan | 22 - 29 | 45 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah | 23 - 29 | 65 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 21 - 30 | 65 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 65 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 21 - 31 | 75 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 31 | 50 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 21 - 32 | 45 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 30 | 45 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | cerah | 21 - 35 | 60 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah | 23 - 34 | 70 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 34 | 45 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 55 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 50 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | berawan | 24 - 31 | 65 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 23 - 32 | 40 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 35 | 70 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 34 | 50 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | hujan petir | berawan | hujan petir | 24 - 35 | 45 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 55 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | hujan petir | cerah | kabut | 25 - 29 | 55 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 35 | 55 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 32 | 50 - 85 |
Riau | cuacariau.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 25 - 30 | 75 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 35 | 50 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 31 | 60 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 65 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 40 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 21 - 31 | 75 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 75 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 29 | 65 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan petir | kabut | berawan | kabut | 20 - 35 | 45 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | berawan | 22 - 34 | 40 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | berawan | hujan petir | berawan | 23 - 33 | 40 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 60 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 40 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 31 | 40 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 22 - 34 | 40 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 24 - 33 | 60 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah | 20 - 32 | 65 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 24 - 32 | 40 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | kabut | 20 - 34 | 65 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan lebat | 20 - 33 | 45 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | cerah | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 25 - 34 | 70 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 55 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 32 | 55 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | kabut | hujan lebat | kabut | 24 - 35 | 65 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 65 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 23 - 29 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | kabut | 25 - 34 | 60 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 32 | 70 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 35 | 60 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 21 - 34 | 50 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 21 - 32 | 50 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 25 - 33 | 70 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 45 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 70 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 50 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | kabut | 24 - 30 | 60 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 32 | 70 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | hujan petir | berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 40 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 21 - 29 | 50 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 20 - 29 | 70 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | cerah | 21 - 33 | 45 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 22 - 32 | 70 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 60 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 29 | 65 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | berawan | berawan | kabut | 21 - 35 | 40 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | cerah | 24 - 33 | 70 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 21 - 30 | 60 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 22 - 31 | 70 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | berawan | berawan | kabut | 23 - 30 | 60 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 60 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 60 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | kabut | berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 24 - 29 | 65 - 90 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 21 - 29 | 60 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 30 | 55 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 29 | 45 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | cerah | berawan tebal | hujan petir | 20 - 30 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 60 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | cerah | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 45 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 31 | 50 - 80 |
Bone | cuacabone.org | hujan petir | berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 32 | 75 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 50 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 60 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah berawan | 22 - 34 | 60 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 45 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 35 | 60 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | berawan | 25 - 34 | 45 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 55 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 21 - 31 | 70 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 40 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | kabut | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 65 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 23 - 35 | 65 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 32 | 70 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 35 | 75 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 75 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | kabut | 23 - 34 | 70 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 33 | 75 - 95 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | kabut | 22 - 34 | 45 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | cerah | 24 - 31 | 55 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 29 | 50 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 20 - 32 | 75 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 20 - 31 | 55 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 32 | 50 - 100 |
Ende | cuacaende.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | cerah | 24 - 33 | 55 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 21 - 32 | 75 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 55 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | berawan tebal | 20 - 29 | 60 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 30 | 40 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | berawan | 23 - 29 | 45 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 45 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 25 - 31 | 75 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 23 - 35 | 65 - 90 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 29 | 55 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 24 - 32 | 70 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | kabut | kabut | cerah | 21 - 29 | 55 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 60 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 33 | 40 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 33 | 75 - 85 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 31 | 45 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 33 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 55 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah | hujan petir | berawan | cerah | 22 - 32 | 55 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 30 | 75 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 70 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 40 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | cerah | 23 - 33 | 70 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 75 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | cerah | 24 - 30 | 65 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | kabut | 21 - 34 | 65 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah | 22 - 31 | 55 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan lebat | 25 - 32 | 50 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 24 - 32 | 50 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 35 | 65 - 85 |
Jember | cuacajember.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 70 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah | 22 - 31 | 50 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 20 - 35 | 65 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 32 | 55 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 55 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 65 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 75 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 23 - 31 | 60 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 21 - 35 | 45 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan petir | 24 - 30 | 45 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 34 | 75 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 22 - 29 | 75 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 32 | 40 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 40 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 29 | 70 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 50 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 21 - 29 | 65 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | cerah | 23 - 33 | 60 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 30 | 55 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | kabut | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 70 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan sedang | kabut | cerah | cerah | 23 - 30 | 40 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | kabut | 23 - 30 | 75 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 29 | 65 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | cerah | kabut | hujan petir | 24 - 32 | 40 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 70 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 24 - 32 | 70 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | cerah | kabut | berawan tebal | 25 - 33 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 22 - 31 | 75 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | berawan | 25 - 35 | 45 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 30 | 65 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 35 | 65 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | berawan | berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 75 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 29 | 45 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 40 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 32 | 75 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 33 | 65 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan tebal | cerah | kabut | cerah berawan | 21 - 35 | 70 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 65 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | kabut | kabut | berawan | hujan sedang | 22 - 32 | 50 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 75 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 29 | 45 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 29 | 45 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | berawan | 20 - 33 | 65 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 45 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 34 | 70 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 65 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 33 | 60 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 32 | 55 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 30 | 45 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | kabut | cerah | hujan petir | 23 - 32 | 60 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 31 | 70 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 30 | 50 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 32 | 70 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | berawan | 21 - 31 | 55 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 32 | 75 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 20 - 32 | 40 - 90 |
